医院新闻
第二批“跑出心健康”幸运参与者获奖名单(2010.11.5报名)
"跑出心健康"幸运参与者获奖名单(2010.11.5报名) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 熊保华 | 男 | 153****3936 |
2 | 徐爱霞 | 女 | 82****44 |
3 | 张汉和 | 男 | 63****08 |
4 | 王祖强 | 男 | 138****5422 |
5 | 肖祥生 | 男 | 135****7285 |
6 | 杨莉 | 女 | 153****1455 |
7 | 宁雪飞 | 男 | 133****0929 |
8 | 黎大华 | 女 | 159****6447 |
9 | 姜红兵 | 男 | 135****0691 |
10 | 段磊 | 男 | 137****7057 |
11 | 邓兵 | 男 | 153****8126 |
12 | 邓爱珍 | 女 | 62****57 |
13 | 杨凯如 | 男 | 132****2528 |
14 | 李冬菊 | 女 | 62****35 |
15 | 徐群 | 女 | 130****7987 |
16 | 孙洪洲 | 男 | 189****5161 |
17 | 周义城 | 男 | 139****6068 |
18 | 王宏宇 | 男 | 158****0271 |
19 | 魏国敏 | 男 | 138****9335 |
20 | 李河发 | 男 | 138****4352 |
1.以上活动中奖者须本人持身份证参加当天的健康跑活动,完成全程才能获得我们赠送给您的一份2011年全年的《长江日报》(2011.1.1至2011.12.31)。 2.中奖者必须是本人参加活动,不得有其它人替代,如当天本人因各种原因无法参加,则视作自动放弃获奖资格。 3.请在12月1日前电话告知我们您的详细订报地址,联系电话:4008884027。 感谢您对于我们活动的关注和支持,谢谢配合! |