医院新闻
第三批“跑出心健康”幸运参与者获奖名单
“跑出心健康”幸运参与者获奖名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 | |||||
1 | 万翠红 | 女 | 1321****313 | |||||
2 | 韩庆云 | 男 | 132****5935 | |||||
3 | 张楚帆 | 男 | 135****3814 | |||||
4 | 熊新芳 | 女 | 138****4057 | |||||
5 | 徐庆芳 | 女 | 131****1213 | |||||
6 | 朱玉华 | 女 | 135****4526 | |||||
7 | 方晓斌 | 男 | 138****6373 | |||||
8 | 周红 | 女 | 189****0236 | |||||
9 | 潘忠川 | 男 | 159****2576 | |||||
10 | 沈哲 | 男 | 67****06 | |||||
11 | 张玉春 | 女 | 138****7951 | |||||
12 | 刘昌忠 | 男 | 83****69 | |||||
13 | 周可兰 | 女 | 130****7026 | |||||
14 | 毛小兰 | 女 | 133****3952 | |||||
15 | 胡宣朗 | 女 | 139****4917 | |||||
16 | 周召兵 | 男 | 189****4189 | |||||
17 | 杨文 | 女 | 159****0969 | |||||
18 | 成宣萍 | 女 | 62****89 | |||||
19 | 熊昌盛 | 男 | 62****89 | |||||
20 | 刘小凤 | 女 | 159****4010 | |||||
1.以上活动中奖者须本人持身份证参加当天的健康跑活动,完成全程才能获得我们赠送给您的一份2011年全年的《长江日报》(2011.1.1至2011.12.31)。 2.中奖者必须是本人参加活动,不得有其它人替代,如当天本人因各种原因无法参加,则视作自动放弃获奖资格。 3.请在12月1日前电话告知我们您的详细订报地址,联系电话:4008884027。 感谢您对于我们活动的关注和支持,谢谢配合! |