医院新闻
第四批“跑出心健康”幸运参与者获奖名单(11.10)
"跑出心健康"幸运参与者获奖名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 | |||||
1 | 李宗茂 | 男 | 158****9561 | |||||
2 | 蔡源辉 | 男 | 135****2142 | |||||
3 | 江华宝 | 男 | 85****72 | |||||
4 | 许天城 | 男 | 153****2371 | |||||
5 | 熊永海 | 男 | 134****4989 | |||||
6 | 熊立新 | 女 | 139****9614 | |||||
7 | 张叶华 | 女 | 133****2938 | |||||
8 | 范睿 | 女 | 138****6514 | |||||
9 | 武汉源 | 男 | 132****8510 | |||||
10 | 葛客勤 | 女 | 139****2590 | |||||
11 | 刘博阳 | 男 | 159****4075 | |||||
12 | 刘昌艺 | 男 | 189****0489 | |||||
13 | 杨红华 | 女 | 159****9087 | |||||
14 | 王忠琳 | 女 | 133****3356 | |||||
15 | 王碧灏 | 男 | 133****0591 | |||||
16 | 黄和平 | 男 | 63****03 | |||||
17 | 高汉金 | 男 | 88****29 | |||||
18 | 李晓恋 | 女 | 134****2599 | |||||
19 | 刘沛溪 | 女 | 134****9910 | |||||
20 | 舒天佑 | 男 | 139****5336 | |||||
1.以上活动中奖者须本人持身份证参加当天的健康跑活动,完成全程才能获得我们赠送给您的一份2011年全年的《长江日报》(2011.1.1至2011.12.31)。 2.中奖者必须是本人参加活动,不得有其它人替代,如当天本人因各种原因无法参加,则视作自动放弃获奖资格。 3.请在12月1日前电话告知我们您的详细订报地址,联系电话:4008884027。 感谢您对于我们活动的关注和支持,谢谢配合! |
上一篇: 感恩江城 我院参与卫生局江滩大型义诊
下一篇: 第三批“跑出心健康”幸运参与者获奖名单